Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
138le
150le
12le
Nyomaték
190Nm
215Nm
25Nm
Modell Adatok
Eljárás | Chiptuning |
---|---|
Motorvezérlő | Marelli IAW 6LP |
Tuning | Stage 1 |
Üzemanyag | Petrol |
Furat-löket arány | 85.0 X 88.0 mm |
Motorkód | RFJ |
---|---|
Lökettérfogat | 1997 CC |
Kompresszió arány | 10.8 : 1 |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

Dimsport New Trasdata

MagicMotorsport Flex

bFlash bFlash